Project Lens

Home Projects
View all projects »

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Tembusu Grand #11-20 527 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,344,000 $2,550
Hill House #04-01 431 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,406,000 $3,262
The Continuum 双悦园 #01-04 560 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,486,000 $2,653
Midtown Bay 滨海名汇 #19-02 409 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,598,000 $3,907
Midtown Modern 名汇庭苑 #30-13 409 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,611,000 $3,938

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Sceneca Residence #03-10 1518 Area(Sqft/Sqm) 4 $2,980,000 $1,963
Tembusu Grand #20-22 1399 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,042,000 $2,174
The Reserve Residences #04-115 1744 Area(Sqft/Sqm) 4 $4,133,676 $2,370
The Continuum 双悦园 #18-21 807 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,092,000 $2,592
Midtown Bay 滨海名汇 #26-01 1130 Area(Sqft/Sqm) 2 $3,259,000 $2,884

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Reserve Residences #04-102 3003 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,596,217 $2,529
Sceneca Residence #14-20 2756 Area(Sqft/Sqm) 4 $5,931,000 $2,152
Tembusu Grand #20-15 2691 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,888,000 $2,931
The Continuum 双悦园 #18-19 2260 Area(Sqft/Sqm) 5 $6,536,000 $2,892
Wallich Residence 华利世家 #60-02 1991 Area(Sqft/Sqm) 4 $9,098,000 $4,569

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Tembusu Grand #01-15 1711 Area(Sqft/Sqm) 5 $4,028,000 $2,354
The Reserve Residences #17-106 1916 Area(Sqft/Sqm) 5 $5,272,806 $2,751
The Continuum 双悦园 #03-25 1905 Area(Sqft/Sqm) 5 $5,456,000 $2,864
Sceneca Residence #03-10 1518 Area(Sqft/Sqm) 4 $2,980,000 $1,963
Midtown Modern 名汇庭苑 #03-07 1432 Area(Sqft/Sqm) 4 $4,488,000 $3,134

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Wallich Residence 华利世家 #60-02 1991 Area(Sqft/Sqm) 4 $9,098,000 $4,569
Midtown Bay 滨海名汇 #32-04 1012 Area(Sqft/Sqm) 2 $3,317,000 $3,277
The Reserve Residences #32-115 2519 Area(Sqft/Sqm) 5 $8,154,907 $3,237
Midtown Modern 名汇庭苑 #30-13 409 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,611,000 $3,938
Tembusu Grand #21-04 646 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,608,000 $2,489

Starbuy Units

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Midtown Bay 滨海名汇 #16-09 474 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,678,000 $3,540
The Reserve Residences #06-121 1378 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,512,885 $2,549
Midtown Modern 名汇庭苑 #24-17 1808 Area(Sqft/Sqm) 4 $6,208,000 $3,433

Do you need more details?

Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!